Цены указаны ЗА НОМЕР. Количество основных и дополнительных мест номера каждой категории приведены в прайс-листе.
Стоимость проживания зависит от сезона:
Высокий сезон: 15 июня - 31 августа, 31 декабря - 3 января
Средний сезон: 1 мая - 14 июня, 1 - 30 сентября
Низкий сезон: 1 октября - 30 декабря, 4 января - 30 апреля
Категория номера | Краткое описание | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
---|---|---|---|---|
Эконом | Комнат: 1 Мест: 2 Доп. мест: Нет | 1 800 | 3 600 | 4 650 |
Стандарт Вид на парк | Комнат: 1 Мест: 2 Доп. мест: Нет | 2 600 | 4 650 | 6 250 |
Стандарт плюс Вид на парк | Комнат: 1 Мест: 2 Доп. мест: 1 | 3 100 | 5 150 | 6 600 |
Стандарт плюс 3К Вид на парк | Комнат: 3 Мест: 4 Доп. мест: 1 | 3 000 | 5 650 | 6 850 |
Полулюкс плюс Вид на море | Комнат: 1 Мест: 2 Доп. мест: 2 | 4 000 | 7 550 | 8 500 |
Люкс Вид на море | Комнат: 1 Мест: 2 Доп. мест: 1 | 4 100 | 6 850 | 9 100 |
Супер-Люкс Вид на море | Комнат: 2 Мест: 4 Доп. мест: 1 | 4 600 | 6 900 | 9 700 |
Семейный Вид на море | Комнат: 2 Мест: 4 Доп. мест: 1 | 4 100 | 6 900 | 9 500 |
Пентхаус Вид на море | Комнат: 4 Мест: 4 Доп. мест: 4 | 6 000 | 10 350 | 16 100 |
Категория номера | Краткое описание | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
---|---|---|---|---|
Эконом | Комнат: 1 Мест: 2 Доп. мест: Нет | 1 800 | 3 600 | 4 650 |
Стандарт Вид на парк | Комнат: 1 Мест: 2 Доп. мест: Нет | 2 600 | 4 650 | 6 250 |
Стандарт плюс Вид на море | Комнат: 1 Мест: 2 Доп. мест: 1 | 3 100 | 5 150 | 6 600 |
Полулюкс Вид на парк | Комнат: 2 Мест: 2 Доп. мест: 2 | 3 650 | 6 350 | 8 150 |
Апартаменты 2 эт. Вид на парк | Комнат: 3 Мест: 4 Доп. мест: 2 Кухня-студия | 5 500 | 7 700 | 13 000 |
Апартаменты 5 эт. Вид на море | Комнат: 2 Мест: 4 Доп. мест: 2 Кухня-студия | 5 500 | 7 700 | 13 000 |
Апартаменты 5 эт. Вид на море | Комнат: 3 Мест: 4 Доп. мест: 2 Кухня-студия | 6 600 | 8 800 | 14 000 |
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность: